| 品牌 | 步源药机 |
|---|
| 规格 | 生产能力(kg/次 ) | 可能倾角 | 电机功率(kw) | 风机功率(w) | 外形尺寸 | 电热功率 | 重量 | 转速(r/min) |
| BG300 | 2 ~5 | 30° | 0.55 | 60 | 800×800×1200 | 内加热:900w | 200kg | 0-46 |
| BG400 | 0.55 | 800×800×1200 | 外加热:600w | |||||
| BG500 | 10~15 | 30°~45° | 0.75 | 100 | 900×900×100 | 内加热:1000w | 310kg | 0-40 |
| BG600 | 0.75 | 900×900×100 | 外加热:1000w | |||||
| BG800 | 50~ 70 | 30°~45° | 1.1 | 200 | 1000×1000×1300 | 根据客户要求 | 400kg | 0-32 |
| BG1000 | 1.5 | 1200×1200×1450 |
上一篇 : BY-400茡荠式包衣机
下一篇 : BY-600小型糖衣机 包衣机